產品中心
詳細介紹
品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品/農產品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥,綜合 |
SMC氣缸CDA2F63-175Z-A93
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內置磁環 | D | 內置磁環 |
安裝方式 | F | 桿側法蘭型 |
缸筒材質 | - | 鋁缸筒 |
缸徑 | 63 | 缸徑 63mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 175 | 175mm |
氣缸追記號 | - | 無防護套,氣緩沖 |
行程調整標記 | - | 無 |
雙行程標記 | - | 無雙行程標記 |
氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
氣缸追記號2 | - | 無防護套,氣緩沖 |
擺動底座 | - | 無 |
桿端安裝件 | - | 無 |
磁性開關型號 | A93 | 有觸點磁性開關, 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導線長0.5m, 適用電壓:DC24V,AC100V |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
訂制規格 | - | 標準 |
SMC氣缸CDA2F63-175Z-A93
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 3/8 |
形式 | 氣壓式 |
動作方式 | 單桿雙作用 |
桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
桿端螺紋的種類 | M |
桿端螺紋尺寸 | M18X1.5 |
最小使用壓力 | 0.05 |
最大使用壓力 | 1.0 |
保證耐壓力 | 1.5 |
環境溫度 | -10℃~70℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 | 50~500 |
桿側缸蓋材質 | 壓鑄鋁 |
無桿側缸蓋材質 | 壓鑄鋁 |
活塞桿材質 | 碳鋼 |
活塞材質 | 鋁合金 |
緩沖墊材質 | 聚氨酯 |
桿端螺母材質 | 軋輥鋼 |
產品咨詢